
Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.
Panahon sa Pagpahibalo | Nasud sa pahibalo | Produkto | Numero | Pangatarungan alang sa Pagpahibalo | Ang kahimtang sa pagbaligya / mga lakang nga gihimo | Tipo sa Pahibalo |
2024-12-2-2 | Dalaga | Kitchen Spatula | 2024.8902 | Panguna nga Haromatic Amine Migration (0.0061 ± 0.0018 mg / kg; 0.0062 ± 0.0018 mg / kg 0.0022 mg / kg 0.0022 mg / kg 0.0022 mg / kg | Wala gihatag pinaagi sa pagpahibalo sa nasud / gibutang ubos sa Customs Selyo | Pagpahibalo sa pagdumili sa pagsulod |
2024-12-3 | Tranya | Hudno tray | 2024.8939 | COBALT MIGration (0.057 mg / kg) | Nasud sa pagpahibalo nga wala gihatag / nahinumduman gikan sa mga konsumedor; gikuha gikan sa merkado | Pasidungog nga pahibalo |
2024-12-4-4 | Balola | Mga suplemento sa pagkaon | 2024.8946 | Nga naglangkob sa dili awtorisado nga mga sangkap (Tadalafil) | Ang produkto nga wala gibutang sa merkado / gilaglag | Paglimud sa Pagpahibalo sa Pagsulod |
2024-12-4-4 | Italya | Green Tea | 2024.8957 | Nakit-an ang Acetamiprid, Carbendazim, Chlorpyrifos, imidacloprid, pyraclostrobin, tebeconzole ug azoxystrobin. | Ang produkto wala pa gibutang sa merkado / pag-redispated o paguba | Pagdumili sa Pagpahibalo sa Pagsulod |
2024-12-4-4 | Italya | Itom nga tsaa | 2024.8959 | Nakit-an nga carberendazim, pyraclostrobin ug tebuconazole | Ang produkto wala pa gibutang sa merkado / pag-redispated o paguba | Pagdumili sa Pagpahibalo sa Pagsulod |
2024-12-5 | Ulay | Makaon nga bulawan foil sheets | 2024.9004 | Ang produkto naglangkob sa 85% nga tumbaga ug 14.7% Zinc. | Ang kasayuran sa pag-apod-apod wala pa magamit / - | Pagsunod sa Pahibalo |
2024-12-6 | Lithuanian | Hydroxy Vitamin D3 | 2024.9036 | Gidili nga Sulud nga Nakita - ChlorampHenicol (> 0.26 μg / kg) | Gipahibalo nga Nasud nga Nasud sa Nasud / Ban sa Trade - Pagbaligya sa Ban | Pagsunod sa Pahibalo |
2024-12-6 | Ang Netherlands | Kahil | 2024.9037 | Chlorpyrifos-methyl 0.21 mg / kg), mrl 0.01 mg / kg | Ang pag-apod-apod sa ubang mga estado sa miyembro / Pahibalo sa mga Awtoridad | Pagpahibalo sa Pasidaan |
I-email kini nga supplier
Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.
Pun-a ang dugang nga kasayuran aron makontak ka sa imong paspas
Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.