Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.
Panahon sa Pagpahibalo | Nasayud nga Nasud | Produkto sa Pagpahibalo | Notang | Pangatarungan alang sa Pagpahibalo | Ang kahimtang sa pagbaligya / mga lakang nga nakuha | Tipo sa Pahibalo | ||
2024-12-9 | Balola | Jelly candies | 2024.9056 | Peligro sa asphyxiation | Ang pag-apod-apod sa ubang mga estado sa miyembro / Public Pass-Press-Press | Pagpahibalo sa Pasidaan | ||
2024-12-9 | Balola | Jelly candies | 2024.9057 | Peligro sa asphyxiation | Ang pag-apod-apod sa ubang mga estado sa miyembro / Public Pass-Press-Press | Pasidungog nga pahibalo | ||
2024-12-9 | Balola | Jelly bar | 2024.9058 | Peligro sa asphyxiation | Gipahibalo nga Nasud sa Nasud nga Wala Giapod-apod / Public Pasidungog nga Pagpagawas sa Press | Pasidungog nga pahibalo | ||
2024-12-10 | Tranya | Pizza plate | 2024.9099 | Pagbalhin sa aluminyo (11.6 mg / kg); Arsenic Migration (0.098 mg / kg) | Nasud sa pahibalo nga wala gihatag / hinumdomi gikan sa mga konsumedor; Pag-undang gikan sa merkado | Pasidungog nga pahibalo | ||
2024-12-10 | Ireland | Mga suplemento sa pagkaon | 2024.9103 | Ang dili awtorisado nga produkto sa pagkaon sa nobela (Dihydromyricetin) | Ang produkto nga gibaligya sa online / pag-atras gikan sa merkado | ATTENTIONAL INFORMATION CRACKINORS | ||
2024-12-10 | Pulbel | Lollipops | 2024.9111 | Ang sobra nga lebel sa pagsalop sa Sunset (89 ± 21 mg / kg), Mrl 35 mg / kg | Pag-apod-apod sa pagpahibalo sa nasud lamang / pahibalo sa consignor | Pagtagad sa pahibalo | ||
2024-12-11 | Italya | Xanthan gum | 2024.9139 | Nakit-an ang Ethylene Oxide | Ang produkto nga wala gibutang sa merkado / pag-usab o paglaglag | Pagdumili sa Pagpahibalo sa Pagsulod | ||
2024-12-11 | Italya | Stainless Steel Oil Pot | 2024.9146 | Ang sobra nga paglalin sa NICKEL ug Muanese | Ang kasayuran sa pag-apod-apod wala pa magamit / ipahibalo ang mga awtoridad | Pagsunod sa Pahibalo | ||
2024-12-11 | Sa Espanya | Naylon cuchara nga adunay taas nga kuptanan | 2024.9150 | Panguna nga Haromatic Amine Migration (0.017; 0.013; 0.009 mg / kg) | Pag-apod-apod / pagtangtang gikan sa merkado sa pagpahibalo sa nasud lamang | Pagpahibalo sa atensyon | ||
2024-12-11 | Ulay | Uga nga seaweed | 2024.9151 | Taas nga Sangko sa Iodine (65.31 mg / kg) | Nasud sa Nasud nga Pagpahibalo / Paghinumdom gikan sa mga konsumidor | Pasidungog nga pahibalo | ||
2024-12-11 | Italya | Polyamide Kusina nga mga Kusina | 2024.9169 | Panguna nga Haromatic Amine Migration (0.019 ± 0.008 (Sum) mg / kg) | Ang produkto wala pa gibutang sa merkado / opisyal nga pagpugong | Pagdumili sa Pagpahibalo sa Pagsulod | ||
2024-12-12 | Latvia | Green Tea | 2024.9195 | Pyridaben (0.30 ± 0.15 mg / kg), fensureximate (0.24 ± 0.12 ± 0.12 mg / kg), mg / kg), mg | Azoxystrobin (0.23 ± 0.12 mg / kg), mrl 0.01 mg / kg | Wala gi-distribut / Guba sa pagpahibalo sa nasud | Pagdumili sa Pagpahibalo sa Pagsulod | |
2024-12-13 | Dalaga | Miamine plate | 2024.9220 | Depekto nga packaging | Wala gihatag pinaagi sa pagpahibalo sa nasud / opisyal nga pagpugong | Pagdumili sa Pagpahibalo sa Pagsulod |
I-email kini nga supplier
Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.
Pun-a ang dugang nga kasayuran aron makontak ka sa imong paspas
Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.